Accueil > Communauté franco > Répertoires > Répertoire des comptes les plus âgés
 
				Répertoire des comptes les plus âgés
par
Voici le répertoire des comptes les plus âgés de Neopiens francophones. [1]
| Position | Utilisateur | Date d’inscription | Statut | 
|---|---|---|---|
| 1 | flune | 6 octobre 2000 | Actif | 
| 2 | naleader | 18 avril 2001 | Actif | 
| 3 | ouroboros53 | 6 mai 2001 | Inactif | 
| 4 | masterywooperius | 25 juillet 2001 | Actif | 
| 5 | little_crabe | 23 septembre 2001 | Actif | 
| 6 | lalibellule | 13 octobre 2001 | Inactif | 
| 7 | mexxza | 15 octobre 2001 | Actif | 
| 8 | fifine | 22 janvier 2002 | Inactif | 
| 9 | claudej | 2 mars 2002 | Actif | 
| 10 | mx013 | 29 septembre 2002 | Inactif | 
| 11 | nina2727 | 5 octobre 2002 | Actif | 
| 12 | mamabeer | 6 octobre 2002 | Inactif | 
| 13 | shulieternal | 13 octobre 2002 | Inactif | 
| 14 | allo3438 | 15 octobre 2002 | Inactif | 
| 15 | bob_au_feminin | 3 mars 2003 | Inactif | 
| 16 | _rominet | 5 mars 2003 | Inactif | 
| 17 | mariephilippe2 | 24 mars 2003 | Inactif | 
| 18 | ariellegb | 1er mai 2003 | Inactif | 
| 19 | melcy1726 | 20 mai 2003 | Inactif | 
| 20 | ninou120980 | 24 mai 2003 | Actif | 
| 21 | cbinjem | 20 juillet 2003 | Inactif | 
| 22 | alice7jade | 2 août 2003 | Inactif | 
| 23 | nova_shadow | 7 août 2003 | Inactif | 
| 24 | 11_butterfly_11 | 13 août 2003 | Inactif | 
| 25 | perpischore | 15 août 2003 | Inactif | 
| 26 | elisatenshi4 | 26 août 2003 | Actif | 
| 27 | rooky49 | 20 septembre 2003 | Actif | 
| 28 | neo_ge | 13 octobre 2003 | Actif | 
| 29 | 777ju2003 | 30 octobre 2003 | Inactif | 
| 30 | acara_fernypoo | 30 décembre 2003 | Actif | 
| 31 | manzegoa | 3 janvier 2004 | Inactif | 
| 32 | marilyn_dc | 8 janvier 2004 | Actif | 
| 33 | speedoalex | 20 janvier 2004 | Inactif | 
| 34 | kineb | 27 janvier 2004 | Inactif | 
| 35 | misslymiss | 6 février 2004 | Actif | 
| 36 | nirv120 | 9 février 2004 | Actif | 
| 37 | montitamour | 15 février 2004 | Actif | 
| 37 | noctaly | 15 février 2004 | Actif | 
| 39 | thaurialiel_lelfe | 16 février 2004 | Actif | 
| 40 | rose_cel | 18 février 2004 | Actif | 
| 41 | kochondland | 23 février 2004 | Inactif | 
| 42 | miniangejolie | 26 février 2004 | Inactif | 
| 43 | dark_angel_forever04 | 31 mars 2004 | Inactif | 
| 44 | kime333 | 5 avril 2004 | Inactif | 
| 45 | louloute0726 | 9 avril 2004 | Inactif | 
| 46 | cocotte25 | 18 avril 2004 | Inactif | 
| 47 | sanisk | 25 avril 2004 | Actif | 
| 48 | super_mariosp | 1 mai 2004 | Inactif | 
| 49 | cerlenea | 2 mai 2004 | Inactif | 
| 49 | sheik_93 | 2 mai 2004 | Inactif | 

 visiteurs depuis le 19 janvier 2013.
		
